भारत के विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यक जनसंख्या के अनुसार ब्लॉक्स और कस्बों की सूची
भारत में विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों की बड़ी संख्या है, जिनका विकास और सशक्तिकरण एक प्रमुख प्राथमिकता है। यह सूची विभिन्न राज्यों के जिलों और उनके संबंधित ब्लॉक्स और कस्बों की है, जहां अल्पसंख्यक जनसंख्या महत्वपूर्ण है और जिन्हें ‘मिनी स्टेट डवलपमेंट प्लान’ (MsDP) के तहत विशेष ध्यान दिया गया है। यह डेटा उन क्षेत्रों की पहचान करता है, जहां सरकारें और अन्य संस्थाएं विशेष योजनाओं और योजनाओं को लागू करने की योजना बना रही हैं ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
SL. No. | State | District Name | Name of the Blocks/Towns with Substantial Minority Population | No. of Blocks | No. of Towns |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andaman & Nicobar | Nicobars | Car Nicobar, Nancowry | 1 | 2 |
2 | Andhra Pradesh | Medak | Nyalkal, Zahirabad, Kohir | 3 | 0 |
Cuddapah | Rayachoti, Proddatur | 1 | 2 | ||
Kurnool | Nandikotkur, Sirvel, Atmakur, Chagalamarri, Adoni, Guntakal | 4 | 2 | ||
Nizamabad | Ranjal, Yedpalle, Bodhan | 2 | 2 | ||
Adilabad | Adilabad, Kagaznagar | 2 | 0 | ||
Rangareddi | Rajendranagar, Tandur | 2 | 0 | ||
Guntur | Narasaraopet | 1 | 0 | ||
Anantapur | Kadiri | 1 | 0 | ||
Sub-total | 8 | 10 | |||
3 | Arunachal Pradesh | Tawang | Lumla, Tawang, Mukto | 3 | 0 |
West Kameng | Nafra, Buragaon, Dirang, Kalaktang | 3 | 0 | ||
East Kameng | Seppa, Pakke Kessang | 2 | 0 | ||
Papum Pare | Doimukh, Kimin | 2 | 0 | ||
Lower Subansiri | Chambang, Yachuli, Palin | 3 | 0 | ||
W. Siang | Mechuka, Kaying, Payum, Basar, Gensi | 4 | 0 | ||
U. Siang | Tuting | 1 | 0 | ||
Lohit | Namsai | 1 | 0 | ||
Changlang | Nampong, Manmao, Khagam, Miao, Bordumsa, Diyun | 3 | 0 | ||
Tirap | Namsang, Niausa, Pangchao, Wakka | 3 | 0 | ||
East Siang | Ramle Bango | 1 | 0 | ||
Sub-total | 11 | 26 | |||
… | |||||
24 | Uttar Pradesh | Saharanpur | Nagal, Sadauli Qadeem, Muzaffarabad, Puwarka, Ballia, Kheri, Sarsawan, Gangoh, Deoband, Forest Villages | 9 | 0 |
Muzaffarnagar | Kandhla, Kairana, Thana Bhawan, Charthawal, Purkazi, Muzaffarnagar, Baghara, Budhana, Shahpur, Morna, Jansath | 12 | 0 | ||
Bijnor | Mohammedpur, Deomal, Najibabad, Kiratpur, Haldaur (Khari Jhalu), Kotwali, Afzalgarh, Nehtaur, Allahpur, Budhanpur, Seohara, Jalilpur, Noorpur, Forest Villages | 12 | 0 | ||
Moradabad | Bilari, Panwasa, Thakurdwara, Dilari, Chhajlet, Bhagatpur Tanda, Munda Pandey, Dingarpur, Asmauli, Sambhal | 6 | 0 | ||
Rampur | Suar, Bilaspur, Saidnagar, Chamraua, Shahabad, Forest Villages, Jyotiba Phule Nagar, Dhanaura | 5 | 0 | ||
… | … | … | … | ||
25 | Uttrakhand | Garhwal | Forest Villages | 1 | 0 |
Uddham Singh Nagar | Forest Villages, Rudrapur, Jaspur, Kashipur, Bajpur, Sitarganj, Hardwar, Bhagwanpur, Roorkee, Narsan, Bahadrabad, Laksar | 6 | 0 | ||
Dehradun | Vikas Nagar | 1 | 0 | ||
Sub-total | 4 | 14 | |||
26 | West Bengal | Darjiling | Gorubathan, Jorebunglow, Sukiapokhri, Kurseong, Rangli Rangliot, Kalimpong I, Kalimpong II | 7 | 0 |
Koch Behar | Sitai, Haldibari, Tufanganj, Dinhata I, Dinhata II, Sitalkuchi, Uttar Dinajpur | 8 | 0 | ||
Murshidabad | Farakka, Samserganj, Suti, Raghunathganj, Lalgola, Sagardighi, Bhagawangola I, Raninagar II, Jiaganj, Nabagram, Khargram, Kandi, Berhampore, Hariharpara, Nawda, Beldanga I, Beldanga II, Bharatpur II, Burwan | 26 | 0 | ||
… | … | … | … |
इस विस्तृत सूची से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं, जो इन क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करेंगी।